搜索

您的关键词

研究生招生
序号 考生号 报考专业方向 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 103070210008970 作物栽培学与耕作学 王香生 341 87.8  74.1   
               
序号 考生号 专业 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 103410666601901 农艺与种业 严小兰 352 85.0  74.8   
2 100190041217629 农艺与种业 王世昌 325 89.1  72.2  自愿放弃
3 105040210534651 农艺与种业 张艳艳 321 85.3  70.5   
4 105040210534502 农艺与种业 刘山 310 87.3  69.6   
5 105040210131933 农艺与种业 张威 306 88.7  69.4  自愿放弃
6 107120137073704 农艺与种业 牟海萌 302 90.3  69.4   
7 105040210132191 农艺与种业 彭德琛 304 89.1  69.3   
8 103070210009514 农艺与种业 魏永康 309 86.4  69.2   
9 105040210131999 农艺与种业 胡洒洒 298 90.9  69.0   
10 106260090100314 农艺与种业 卢文燕 311 83.9  68.7   
11 105040210132021 农艺与种业 李晓琪 302 87.7  68.6   
12 105040210131923 农艺与种业 闫子恒 296 89.8  68.4  自愿放弃
13 105040210132017 农艺与种业 李娜 294 90.7  68.4   
14 103070210009385 农艺与种业 苗正言 303 86.4  68.3   
15 105040210132070 农艺与种业 石笑飞 301 86.8  68.2   
16 107120162133451 农艺与种业 蒋建军 293 89.8  67.9   
17 105040210132113 农艺与种业 邢烨 303 84.8  67.9   
18 103070210009390 农艺与种业 王瑞阳 299 86.6  67.8   
19 107120141034330 农艺与种业 付家旭 299 86.5  67.8   
20 102480122019431 农艺与种业 张乐乐 303 84.6  67.8   
21 107120141213555 农艺与种业 乔琪 296 87.4  67.7   
22 105040210131898 农艺与种业 马梦娟 311 80.3  67.6  自愿放弃
23 103070210006723 农艺与种业 仪子博 297 86.4  67.5   
24 106260090100296 农艺与种业 朱旭玲 288 89.5  67.2   
25 105040210131977 农艺与种业 董世凤 298 84.4  67.0   
26 103350000911829 农艺与种业 杨剑平 294 86.3  67.0   
27 105040210132128 农艺与种业 杨雪翊 296 85.0  66.9   
28 103070210009028 农艺与种业 李歌星 290 87.8  66.9   
29 100190041217630 农艺与种业 靳翠翠 284 90.3  66.8   
30 105040210131979 农艺与种业 杜文杰 287 88.5  66.7   
31 106260090100022 农艺与种业 葛启栋 299 82.7  66.7   
32 105040210132569 农艺与种业 杨小妮 315 75.0  66.6   
33 107120141213467 农艺与种业 王晓腾 289 86.8  66.5   
34 107120141033469 农艺与种业 刘金金 289 86.7  66.5   
35 107120137013552 农艺与种业 陈秋圆 297 82.5  66.3   
36 105040210132140 农艺与种业 翟改丹 301 80.5  66.3   
37 107120135094935 农艺与种业 占武斌 298 81.3  66.1  自愿放弃
38 105040210132472 农艺与种业 李亚永 284 87.8  66.1   
39 105040210131995 农艺与种业 郭丽丹 288 85.4  65.9   
40 105640000000905 农艺与种业 王建霞 287 85.8  65.9  自愿放弃
41 105040210131940 农艺与种业 赵阳涛 279 89.3  65.8   
42 100190041217583 农艺与种业 李广贤 275 89.6  65.4   
43 103070210008971 农艺与种业 曹源 272 90.9  65.4   
44 105040210132153 农艺与种业 张佩佩 281 86.7  65.3   
45 100190041217585 农艺与种业 窦威 279 87.6  65.3   
46 100190041217578 农艺与种业 张晓燕 276 88.1  65.1   
47 107120141034099 农艺与种业 张振飞 286 83.1  65.0   
48 103070210008843 农艺与种业 吕姗姗 287 81.8  64.7   
49 107120162163436 农艺与种业 王同著 271 88.8  64.6   
50 105040210132151 农艺与种业 张丽君 273 87.8  64.6   
51 105640000001184 农艺与种业 刘小慢 280 84.2  64.5   
52 104660410182372 农艺与种业 赵文龙 278 85.1  64.4   

Baidu
sogou