搜索

您的关键词

研究生招生
作物栽培学与耕作学
序号 姓名 考生编号 报考专业名称 报考研究方向 政治 外语 专业课一 专业课二 总分
1 杨** 104660410010070 作物学 作物栽培学与耕作学 75 73 109 115 372
2 理** 104660410010035 作物学 作物栽培学与耕作学 72 71 110 106 359
3 王** 104660410010047 作物学 作物栽培学与耕作学 60 67 111 121 359
4 毕** 104660410010012 作物学 作物栽培学与耕作学 72 55 110 114 351
5 岳** 104660410010040 作物学 作物栽培学与耕作学 63 59 113 115 350
6 戎** 104660410010003 作物学 作物栽培学与耕作学 68 58 108 115 349
7 张** 104660410010038 作物学 作物栽培学与耕作学 63 66 105 113 347
8 赵** 104660410010024 作物学 作物栽培学与耕作学 64 52 117 102 335
9 张** 104660410010028 作物学 作物栽培学与耕作学 58 61 105 108 332
10 丁** 104660410010064 作物学 作物栽培学与耕作学 62 54 93 122 331
11 曹** 104660410010053 作物学 作物栽培学与耕作学 72 34 119 105 330
12 刘** 104660410010034 作物学 作物栽培学与耕作学 71 41 105 112 329
13 黎** 104660410010010 作物学 作物栽培学与耕作学 59 57 102 110 328
14 田** 104660410010046 作物学 作物栽培学与耕作学 57 54 108 107 326
15 陈** 104660410010072 作物学 作物栽培学与耕作学 57 48 102 115 322
16 袁** 104660410010027 作物学 作物栽培学与耕作学 68 55 97 101 321
17 李** 104660410010017 作物学 作物栽培学与耕作学 65 62 73 115 315
18 乔** 104660410010044 作物学 作物栽培学与耕作学 62 49 104 99 314
19 王** 104660410010049 作物学 作物栽培学与耕作学 67 54 104 89 314
20 张** 104660410010023 作物学 作物栽培学与耕作学 71 42 98 98 309
21 梁** 104660410010031 作物学 作物栽培学与耕作学 68 40 93 108 309
22 刘** 104660410010018 作物学 作物栽培学与耕作学 63 55 99 90 307
23 李** 104660410010069 作物学 作物栽培学与耕作学 66 50 68 122 306
24 刘** 104660410010026 作物学 作物栽培学与耕作学 63 56 82 100 301
25 潘** 104660410010050 作物学 作物栽培学与耕作学 63 35 94 107 299
26 胡** 104660410010019 作物学 作物栽培学与耕作学 58 46 83 111 298
27 陈** 104660410010062 作物学 作物栽培学与耕作学 64 36 85 103 288
28 徐** 104660410010015 作物学 作物栽培学与耕作学 68 50 72 96 286
29 王** 104660410010004 作物学 作物栽培学与耕作学 60 47 82 96 285
30 李** 104660410010022 作物学 作物栽培学与耕作学 61 38 74 112 285
31 陈** 104660410010061 作物学 作物栽培学与耕作学 64 58 73 89 284
32 樊** 104660410010055 作物学 作物栽培学与耕作学 63 45 86 86 280
33 周** 104660410010043 作物学 作物栽培学与耕作学 63 41 81 89 274
34 王** 104660410010030 作物学 作物栽培学与耕作学 60 41 86 81 268
35 薛** 104660410010059 作物学 作物栽培学与耕作学 55 41 86 86 268
36 杜** 104660410010041 作物学 作物栽培学与耕作学 59 35 78 95 267
37 马** 104660410010067 作物学 作物栽培学与耕作学 66 33 66 102 267
38 兰** 104660410010036 作物学 作物栽培学与耕作学 61 33 83 84 261
39 李** 104660410010048 作物学 作物栽培学与耕作学 68 37 77 76 258
40 陈** 104660410010052 作物学 作物栽培学与耕作学 67 34 71 84 256
41 党** 104660410010009 作物学 作物栽培学与耕作学 60 44 65 85 254
42 胡** 104660410010007 作物学 作物栽培学与耕作学 60 42 55 96 253
作物遗传育种
序号 姓名 考生编号 报考专业名称 报考研究方向 政治 外语 专业课一 专业课二 总分
1 张** 104660410010076 作物学 作物遗传育种 70 42 129 131 372
2 王** 104660410010095 作物学 作物遗传育种 77 53 123 110 363
3 李** 104660410010099 作物学 作物遗传育种 71 56 113 120 360
4 时** 104660410010147 作物学 作物遗传育种 69 53 122 111 355
5 程** 104660410010113 作物学 作物遗传育种 72 47 101 134 354
6 陈** 104660410010136 作物学 作物遗传育种 63 66 108 111 348
7 王** 104660410010109 作物学 作物遗传育种 64 49 115 118 346
8 姚** 104660410010091 作物学 作物遗传育种 62 52 108 122 344
9 吕** 104660410010135 作物学 作物遗传育种 66 57 96 125 344
10 崔** 104660410010150 作物学 作物遗传育种 69 44 105 123 341
11 高** 104660410010088 作物学 作物遗传育种 68 52 105 115 340
12 陈** 104660410010157 作物学 作物遗传育种 60 54 110 112 336
13 李** 104660410010159 作物学 作物遗传育种 73 58 87 117 335
14 郭** 104660410010131 作物学 作物遗传育种 64 44 111 113 332
15 罗** 104660410010085 作物学 作物遗传育种 67 64 95 102 328
16 李** 104660410010111 作物学 作物遗传育种 60 39 110 119 328
17 樊** 104660410010140 作物学 作物遗传育种 64 48 103 106 321
18 韩** 104660410010132 作物学 作物遗传育种 72 60 108 80 320
19 赵** 104660410010089 作物学 作物遗传育种 51 65 102 99 317
20 全** 104660410010127 作物学 作物遗传育种 68 53 91 105 317
21 程** 104660410010122 作物学 作物遗传育种 73 51 91 100 315
22 张** 104660410010102 作物学 作物遗传育种 55 46 103 110 314
23 王** 104660410010144 作物学 作物遗传育种 62 45 106 99 312
24 王** 104660410010155 作物学 作物遗传育种 69 36 83 122 310
25 刘** 104660410010098 作物学 作物遗传育种 63 42 99 105 309
26 刘** 104660410010148 作物学 作物遗传育种 59 48 114 88 309
27 郭** 104660410010106 作物学 作物遗传育种 64 51 92 100 307
28 马** 104660410010087 作物学 作物遗传育种 59 55 93 99 306
29 宋** 104660410010105 作物学 作物遗传育种 64 44 80 118 306
30 陈** 104660410010128 作物学 作物遗传育种 72 37 96 100 305
31 赵** 104660410010083 作物学 作物遗传育种 62 39 100 95 296
32 朱** 104660410010107 作物学 作物遗传育种 58 45 84 104 291
33 岳** 104660410010126 作物学 作物遗传育种 63 34 88 103 288
34 高** 104660410010142 作物学 作物遗传育种 65 44 83 93 285
35 董** 104660410010143 作物学 作物遗传育种 73 45 72 95 285
36 于** 104660410010156 作物学 作物遗传育种 62 45 83 94 284
37 林** 104660410010073 作物学 作物遗传育种 61 52 75 94 282
38 许** 104660410010074 作物学 作物遗传育种 59 48 80 94 281
39 窦** 104660410010114 作物学 作物遗传育种 71 39 62 108 280
40 程** 104660410010145 作物学 作物遗传育种 53 40 80 107 280
41 朱** 104660410010151 作物学 作物遗传育种 61 45 72 102 280
42 王** 104660410010115 作物学 作物遗传育种 68 46 65 99 278
43 张** 104660410010101 作物学 作物遗传育种 59 44 97 77 277
44 高** 104660410010119 作物学 作物遗传育种 64 39 96 75 274
45 张** 104660410010121 作物学 作物遗传育种 55 33 77 108 273
46 张** 104660410010100 作物学 作物遗传育种 66 41 76 89 272
47 李** 104660410010081 作物学 作物遗传育种 61 43 69 97 270
48 吴** 104660410010154 作物学 作物遗传育种 60 51 62 95 268
49 党** 104660410010129 作物学 作物遗传育种 67 36 75 83 261
50 陈** 104660410010077 作物学 作物遗传育种 66 42 58 93 259
农艺与种业
序号 姓名 考生编号 报考专业名称 报考研究方向 政治 外语 专业课一 专业课二 总分
1 孔** 104660410010166 农艺与种业   64 46 125 95 330
2 张** 104660410010173 农艺与种业   66 72 94 91 323
3 邓** 104660410010192 农艺与种业   69 34 125 95 323
4 高** 104660410010188 农艺与种业   71 60 103 85 319
5 郭** 104660410010202 农艺与种业   64 50 111 90 315
6 陈** 104660410010179 农艺与种业   62 49 112 90 313
7 杨** 104660410010183 农艺与种业   65 60 107 77 309
8 姜** 104660410010208 农艺与种业   68 48 101 84 301
9 韩** 104660410010187 农艺与种业   60 52 103 85 300
10 王** 104660410010201 农艺与种业   68 36 118 78 300
11 丁** 104660410010197 农艺与种业   57 54 114 73 298
12 杨** 104660410010209 农艺与种业   62 55 91 88 296
13 梁** 104660410010191 农艺与种业   64 45 107 77 293
14 高** 104660410010162 农艺与种业   55 38 107 86 286
15 王** 104660410010182 农艺与种业   71 67 81 67 286
16 孙** 104660410010165 农艺与种业   59 48 105 70 282
17 郭** 104660410010170 农艺与种业   53 63 82 77 275
18 王** 104660410010178 农艺与种业   64 47 89 74 274
19 陈** 104660410010207 农艺与种业   58 40 115 53 266
20 邱** 104660410010185 农艺与种业   65 67 73 59 264
21 许** 104660410010190 农艺与种业   58 50 85 61 254
 
Baidu
sogou